|
||||||||
| DAFTAR NILAI PRAMUKA SISWA KELAS VII A | ||||||||
| SMP NEGERI 17 SEMARANG | ||||||||
| Tahun Pelajaran 2010/2011 | ||||||||
| SEMESTER GENAP | ||||||||
| Nomor | Nama | L/P | NILAI | KET | ||||
| Urut | Induk | |||||||
| 1 | 5707 | ADHI PRADHANA | L | B | ||||
| 2 | 5718 | ALFIN NANDA | L | B | ||||
| 3 | 5730 | ANIS IFFA SATRIANI | P | A | ||||
| 4 | 5747 | ATHA HAPSARI | P | A | ||||
| 5 | 5756 | CATUR PRASETYA | L | B | ||||
| 6 | 5508 | CHIESA YUDHA PRATAMA | L | B | ||||
| 7 | 5759 | DEA RESTY DAMAYANTI | P | A | ||||
| 8 | 5765 | DHEA RISA FITRI | P | A | ||||
| 9 | 5767 | DIANA NUR RACHMA N. | P | A | ||||
| 10 | 5768 | DIKA ANDIYANI | P | A | ||||
| 11 | 5777 | EGI KRISNANDA | L | O | ||||
| 12 | 5781 | ERIKA KRISTIYANI | P | A | ||||
| 13 | 5793 | FIORENTINA BELLA LENA YOSERA | P | B | ||||
| 14 | 5796 | GALIH AZIS PRATAMA | L | B | ||||
| 15 | 5805 | HANDIKA AGENG WIBOWO | L | O | ||||
| 16 | 5808 | HARRIN PRAMADHANI | L | A | ||||
| 17 | 5817 | INDRA NUGROHO | L | A | ||||
| 18 | 5824 | KRISNA APRIAWAN GUNADI | L | O | ||||
| 19 | 5844 | MUHAMMAD IVAN CHRISTIAWAN | L | B | ||||
| 20 | 5855 | NONICA TRIYASWATI NOVITA | P | A | ||||
| 21 | 5859 | NUR HIDAYAT | L | B | ||||
| 22 | 5862 | OKY SETIAWAN | L | A | ||||
| 23 | 5863 | OLIVIA OKY LISTIYORINI | P | A | ||||
| 24 | 5864 | PAMUNGKAS | L | A | ||||
| 25 | 5865 | PAUILINUS RICO BAGUS SAPUTRO | L | A | ||||
| 26 | 5867 | PRIMANIZA KARTIKA BUDI | P | A | ||||
| 27 | 5875 | RACHMAD ADZAN BASOFI | L | O | ||||
| 28 | 5880 | RATRI PUSPITA SARI | P | A | ||||
| 29 | 5892 | RIRIN NUR CAHYANI | P | A | ||||
| 30 | 5900 | RIZKY CHANDRA OKTAVIANI | P | A | ||||
| 31 | 5913 | SEPTI TRI KINANTI | P | A | ||||
| 32 | 5924 | SONI SETIONO | L | A | ||||
| 33 | 5932 | TRISIA RAHAYU | P | A | ||||
| 34 | 5936 | VERA KARMELIA | P | A | ||||
| 35 | 5938 | WAHID ZAN RAMADHAN | L | O | ||||
| 36 | 5948 | YULINA MUKTIASIH | P | A | ||||
| L | 18 | Jumlah | ||||||
| P | 18 | Paraf Pembina | ||||||
| Mengetahui | ||||||||
| koordinator pembina | ||||||||
| Tukijo,S.Pd | ||||||||
| NIP.198005042009031005 | ||||||||
|
||||||||
| DAFTAR NILAI PRAMUKA SISWA KELAS VII B | ||||||||
| SMP NEGERI 17 SEMARANG | ||||||||
| Tahun Pelajaran 2010/2011 | ||||||||
| SEMESTER GENAP | ||||||||
| Nomor | Nama | L/P | NILAI | KET | ||||
| Urut | Induk | |||||||
| 1 | 5709 | AFIANO RAMADHAN RUSWANTO | L | B | ||||
| 2 | 5711 | AFRI DWI WIJAYANA | L | A | ||||
| 3 | 5713 | AGUSTINA CIPTANINGTYAS EKA PUTRI | P | A | ||||
| 4 | 5715 | ALDINO YOGA PERKASA | L | B | ||||
| 5 | 5723 | ANDHARU RESTU MAULANA | L | B | ||||
| 6 | 5725 | ANDRE PRAYOGI | L | O | ||||
| 7 | 5726 | ANDREA YOGI PRASETYO | L | A | ||||
| 8 | 5752 | BINTANG RAMADHAN | L | B | ||||
| 9 | 5779 | EMYI CAHYANENGRUM | P | A | ||||
| 10 | 5785 | FATIMAH HIDAYATUS SOLEKHAH | P | A | ||||
| 11 | 5786 | FATMA DELIMASARI | P | A | ||||
| 12 | 5787 | FATMA NUR ISNAINI | P | A | ||||
| 13 | 5790 | FINA KUSUMAWARDANI | P | A | ||||
| 14 | 5800 | GIDEON BUDI KURNIA ADHY | L | B | ||||
| 15 | 5809 | HAVID OCTAVIAN HELMI | L | A | ||||
| 16 | 5813 | IMAS WAHYU ROMADHON | L | A | ||||
| 17 | 5822 | KATON FAJAR NUGROHO | L | O | ||||
| 18 | 5849 | MOHAMMAD WAHYU RIZKI SETIAWAN | L | A | ||||
| 19 | 5860 | NUR INDAH DWI GUSTYARINI | P | A | ||||
| 20 | 5868 | PRISCA DWITA EDISETIANINGRUM | P | A | ||||
| 21 | 5870 | PUPUT NOVIYANTI | P | A | ||||
| 22 | 5878 | RAKHEL DINDA DEWI NUGRAHENI | P | A | ||||
| 23 | 5883 | RESTU FAJAR PRASETYO | L | A | ||||
| 24 | 5885 | RICO FEBY PRATAMA | L | A | ||||
| 25 | 5897 | RIZAL BAGAS ADHITYA | L | B | ||||
| 26 | 5905 | ROHMAH ELLYANA | P | A | ||||
| 27 | 5914 | SERLI HERLIYANI SAPUTRI | P | A | ||||
| 28 | 5917 | SINDI SEPTIYANI CHOTIMAH | P | A | ||||
| 29 | 5919 | SINTA SEPTIANA | P | A | ||||
| 30 | 5920 | SINTYA ARIANTI | P | A | ||||
| 31 | 5922 | SLAMET AGUS PURNOMO | L | A | ||||
| 32 | 5927 | TEGAR SANDI MURYADI | L | A | ||||
| 33 | 5929 | TOMY SANTOSO | L | A | ||||
| 34 | 5682 | |||||||
| 35 | 5944 | YOLA FAJARIKA WAHYU CIPTA | P | A | ||||
| 36 | 5946 | |||||||
| 37 | FEBRI | P | A | |||||
| L | 18 | Jumlah | ||||||
| P | 16 | Paraf Pembina | ||||||
| Mengetahui | ||||||||
| Koordinator Pembina | ||||||||
| Tukijo, S.Pd | ||||||||
| NIP. 198005042009031005 | ||||||||
Jumat, 15 Juni 2012
NILAI PRAMUKA SEMESTER 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar