| DAFTAR NILAI PRAMUKA SISWA KELAS VII A | |||||||
| SMP NEGERI 17 SEMARANG | |||||||
| Tahun Pelajaran 201/2012 | |||||||
| SEMESTER GENAP | |||||||
| Nomor | Nama | NILAI | KET | ||||
| Urut | Induk | ||||||
| 1 | ADITYA PRATAMA | A | |||||
| 2 | AIDA AGUSTIN LESTARI | A | |||||
| 3 | AKBAR BUDHY RAMADHAN | E | |||||
| 4 | ALIF PONCO N | B | |||||
| 5 | ARNETHA PUSPITA WATI | B | |||||
| 6 | AYU ANGGI FATMAWATI | A | |||||
| 7 | BASKORO AJI PANGESTU | E | |||||
| 8 | DENIS SUPRANA | A | |||||
| 9 | DIMAS TRI PERDANA | B | |||||
| 10 | EGA SILVIA OCTAVIANA | B | |||||
| 11 | EVA MAYANG FAJARYANI | B | |||||
| 12 | GABRELA GANIS P | B | |||||
| 13 | HAMZAH ISKANDAR | B | |||||
| 14 | HANIN MUFIDA | A | |||||
| 15 | HARSUSETO BAGASKORO | A | |||||
| 16 | KUNANTI | A | |||||
| 17 | LIRIH MARYANI | A | |||||
| 18 | M. EKA BAYU FIRMANSYAH | B | |||||
| 19 | MAHADIKA GEOVANI W | A | |||||
| 20 | MEGA HERFANI | B | |||||
| 21 | MITASALMA ARISTA | A | |||||
| 22 | MOH RIZAL MAHENDRA | B | |||||
| 23 | MUHAMMAD WAHYU INDRA S | E | |||||
| 24 | NIA AGUSTINNA | A | |||||
| 25 | NUR RISKI AMALINA | B | |||||
| 26 | PRIO NUGROHO | A | |||||
| 27 | RAHMAT ANGGUN YUDA Y | C | |||||
| 28 | RIDHO VEDY PRASETYO | B | |||||
| 29 | RIFQI SETYA DEWANATA | B | |||||
| 30 | ROY OKTAVIA | B | |||||
| 31 | SABERINA TEO | A | |||||
| 32 | SEPTI NUR CAHYANINGSIH | A | |||||
| 33 | SINTIA ARUM NINGSIH | A | |||||
| 34 | TITO FADHLI RIZKY APRILIAN | B | |||||
| 35 | VIOLA WAHYUNINGRUM | B | |||||
| 36 | WIDYA PANGESTIKA | A | |||||
| L | 18 | Jumlah | |||||
| P | 18 | Paraf Pembina | |||||
| Pembina Pramuka Putra | Pembina Pramuka putri, | ||||||
| Tukijo, S.Pd | Sarmonah, S.Pd | ||||||
| NTA. | |||||||
| DAFTAR NILAI PRAMUKA SISWA KELAS VII B | |||||||
| SMP NEGERI 17 SEMARANG | |||||||
| Tahun Pelajaran 2011/2012 | |||||||
| SEMESTER GENAP | |||||||
| Nomor | Nama | NILAI | KET | ||||
| Urut | Induk | ||||||
| 1 | ADELIA CHRISTYA AYU | B | |||||
| 2 | AGUNG AJI SETYAWAN | B | |||||
| 3 | AHMAD FAJAR HARIYANTO | A | |||||
| 4 | ALDI ARTAJAYA | B | |||||
| 5 | ANDI SHAIFULLAH ZULFIKAR | B | |||||
| 6 | ANDREAS PRATAMA ADI S | B | |||||
| 7 | ANGGITA LARAS SATI | B | |||||
| 8 | DANANG WIJAYA HARYANTO | B | |||||
| 9 | DHEA HARYONO PUTRI | B | |||||
| 10 | DIAN SURYANI | A | |||||
| 11 | DINA DWI MARDIANA | A | |||||
| 12 | DINDA AYU IRNAWATI | A | |||||
| 13 | ERINA HIDAYATI BINTARI | C | |||||
| 14 | FAISAL HERMAWAN NUGROHO | D | |||||
| 15 | FAJAR PANDU NUGROHO | B | |||||
| 16 | FARHAN FADHLURROHMAN D | B | |||||
| 17 | FAUZAN RAMASYA ALFAROGI | B | |||||
| 18 | IVAN YANUAR PRAKOSO | D | |||||
| 19 | JENIFER LECRAW RALAHALU | B | |||||
| 20 | KURNIAWAN DEFRI | B | |||||
| 21 | LATHIIFATUL MUNAWWAROH | A | |||||
| 22 | LINTANG WULANDARI | B | |||||
| 23 | LUTHFI AZIZ | B | |||||
| 24 | MEINDA RIZKI HARMAWAN | B | |||||
| 25 | MUHAMMAD IVAN FADILA | B | |||||
| 26 | MUHAMMAD RIDWAN | B | |||||
| 27 | NASTAIN LAILA SABTIE | A | |||||
| 28 | NELSI SAN MARIA NUSSY | B | |||||
| 29 | NIMAS YOVITA HERLIN Y | B | |||||
| 30 | RATIH SETIARINI | B | |||||
| 31 | RESTU AVRIDILA KUSUMA | B | |||||
| 32 | RIDWAN ROMADHONI | E | |||||
| 33 | VALENTINA ASIH DWI K | B | |||||
| 34 | WAHYU SETYA NINGRUM | B | |||||
| 35 | YUSTIKA INDAH CAHYASARI | B | |||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| L | 18 | Jumlah | |||||
| P | 16 | Paraf Pembina | |||||
| Mengetahui | |||||||
| Koordinator Pembina | |||||||
| Tukijo, S.Pd | |||||||
| NIP. 198005042009031005 | |||||||
| DAFTAR NILAI PRAMUKA SISWA KELAS VII C | |||||||
| SMP NEGERI 17 SEMARANG | |||||||
| Tahun Pelajaran 2011/2012 | |||||||
| SEMESTER GENAP | |||||||
| Nomor | Nama | NILAI | KET | ||||
| Urut | Induk | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | ALIFIA DITA AYUHEMAS | B | |||||
| 3 | ANISA PUTRI UTAMI | B | |||||
| 4 | ANISA SEKAR PRAMESTI | B | |||||
| 5 | AQIRA ANGGUN DEWANTARI | B | |||||
| 6 | BERLIANA AJENG PARAHITA | B | |||||
| 7 | CAHYA ARI WARDANI | A | |||||
| 8 | DENDY WAHYU YULIANDO | B | |||||
| 9 | DEVI MUSTIKA SARI | B | |||||
| 10 | DHANANG WAHYU UTAMA | B | |||||
| 11 | DICKY RIZKY KURNIAWAN | A | |||||
| 12 | DINDA DEWI NOVITASARI | B | |||||
| 13 | DODDY KURNIAWAN | B | |||||
| 14 | EKACITTA WIBISONO | A | |||||
| 15 | FEBI DAMAR ADRIANSYAH | B | |||||
| 16 | FERRYAN HENDRA PRATAMA | B | |||||
| 17 | FRIDA APRILIA NORCAHYANI | B | |||||
| 18 | GUNTUR SETYAWAN | B | |||||
| 19 | HERADINI MURDIANA | B | |||||
| 20 | INDAH DESIANA PUTRI | B | |||||
| 21 | INDANA ABI PRASETYO | B | |||||
| 22 | LULU PUTRI ANGGITA | B | |||||
| 23 | MGS M ILHAM SETYONO | B | |||||
| 24 | MUHAMMAD BAMBANG K A | B | |||||
| 25 | NADIA JUNI SETYA UTAMI | B | |||||
| 26 | NUMA SIWA NASIR | C | |||||
| 27 | RESA SUSANTI | B | |||||
| 28 | ROBY PRIHASTOMO | B | |||||
| 29 | SEPTIAN RIZQI NORDIYANTO | C | |||||
| 30 | SINDY DWI APRILIANI | A | |||||
| 31 | SITI ANISAH | A | |||||
| 32 | TUNDRA DWI PAMBUDI | B | |||||
| 33 | TYAS WAHYU PRAMISWARI | B | |||||
| 34 | UTAMI SARASWATI | B | |||||
| 35 | IBRAHIM | B | |||||
| 36 | KURNIAWATI | A | |||||
| L | 20 | Jumlah | |||||
| P | 16 | Paraf Pembina | |||||
| Mengetahui | |||||||
| Koordinator Pembina | |||||||
| Tukijo, S.Pd | |||||||
| NIP. 19805042009031005 | |||||||
| DAFTAR NILAI PRAMUKA SISWA KELAS VII D | |||||||
| SMP NEGERI 17 SEMARANG | |||||||
| Tahun Pelajaran 2011/2012 | |||||||
| SEMESTER GENAP | |||||||
| Nomor | Nama | NILAI | KET | ||||
| Urut | Induk | ||||||
| 1 | ADINDA ANNISA PUTRI | D | |||||
| 2 | ADITYA ANANDA | B | |||||
| 3 | AHMAD GUMELAR | B | |||||
| 4 | AHMAD RIVALDI | B | |||||
| 5 | AINULUTVIAH | B | |||||
| 6 | AMILINDA ARDELIA BRILLIANA | B | |||||
| 7 | ARIAWAN PRABOWO | A | |||||
| 8 | ARIF NUR IKHSAN | B | |||||
| 9 | AYU PUJI UTAMI | B | |||||
| 10 | BIMA AZIZ AL GHANI | B | |||||
| 11 | DEVA YOGA PRADESA | B | |||||
| 12 | DEVI AYU AFRILIYANI | B | |||||
| 13 | DIYAH AYU SULISTIYOWATI | B | |||||
| 14 | DWI MEGA SAFITRI | B | |||||
| 15 | EGA SEPTIDITA ASTRI AMELIA | B | |||||
| 16 | FAISAL ARIS MUNANDAR | B | |||||
| 17 | FAUZI MARDIANTO | B | |||||
| 18 | LUKMAN HADI PRASETYO | B | |||||
| 19 | MAHENDRA EKA YANOTAMA | B | |||||
| 20 | MAYLINDA | B | |||||
| 21 | MIFTAKUN NURI | B | |||||
| 22 | NAWASAKTI AYUNUS | B | |||||
| 23 | NIKEN PUTRI ARIZOLAND | B | |||||
| 24 | NOVIA FATMALA DEWI | B | |||||
| 25 | NURUL KRISTIANI | B | |||||
| 26 | OKY WIDIANTO | B | |||||
| 27 | PUTRI NOVELIANI APJULI | C | |||||
| 28 | REFI AJEID SYUHADA | B | |||||
| 29 | RIZKA SEPTARINI | B | |||||
| 30 | RONI SETIAWAN | B | |||||
| 31 | SUCI PUTUT WIJAYANTI | D | |||||
| 32 | SYARIFUDIN HIDAYATULLAH | B | |||||
| 33 | TANTI ELZANA | B | |||||
| 34 | VICKY ZULKARNAEN ALRASID | B | |||||
| 35 | YOGA OCTA PRATAMA | B | |||||
| 36 | YOGA PRASTIYO | B | |||||
| L | 20 | Jumlah | |||||
| P | 16 | Paraf Pembina | |||||
| Mengetahui | |||||||
| Koordinator Pembina | |||||||
| Tukijo,S.Pd. | |||||||
| NIP. 198005042009031005 | |||||||
| DAFTAR NILAI PRAMUKA SISWA KELAS VII E | |||||||
| SMP NEGERI 17 SEMARANG | |||||||
| Tahun Pelajaran 2011/2012 | |||||||
| SEMESTER GENAP | |||||||
| Nomor | Nama | NILAI | KET | ||||
| Urut | Induk | ||||||
| 1 | ADITYA EKA SAPUTRA | C | |||||
| 2 | ANDRE ALFA NURDIEN | A | |||||
| 3 | ANGGI HANDIKA PUTRA | B | |||||
| 4 | ANGGITA RISTIANA EVENDI | B | |||||
| 5 | DIMAS DWI SAPUTRA | B | |||||
| 6 | DINDA CATUR MEIRINA | A | |||||
| 7 | DINDA PUTRI SEKARNINGSIH | B | |||||
| 8 | FATCHUR ROHMAN | 0 | |||||
| 9 | FRANZ ARIEF SINARTA | A | |||||
| 10 | HEKAL FIKRI OKTORA | A | |||||
| 11 | ISTIANA NURCAHYATI | A | |||||
| 12 | IVAN NAUFAL RIZKY | B | |||||
| 13 | M FAISAL ARIN PRATAMA | B | |||||
| 14 | MAYANG ASTI PERTIWI | A | |||||
| 15 | MUHAMAD ANGGA NURFAIZI | B | |||||
| 16 | MUHAMAD SADAM | B | |||||
| 17 | MUHAMMAD FAUZAN ZAKY M | B | |||||
| 18 | MUHAMMAD HAFIZH AR RASYID | B | |||||
| 19 | MUHAMMAD YAHYA NOVAYA | B | |||||
| 20 | NABILAH NAJLA INAYAH ERSYANI | B | |||||
| 21 | NENI SUSANTI | B | |||||
| 22 | NOVA ARUM LESTARI | A | |||||
| 23 | NOVRIANI DWI IRIANTI | A | |||||
| 24 | NURSYEKHA ULLYA | B | |||||
| 25 | PRAHARANINGTYAS | A | |||||
| 26 | RAFI EKO FEBRIANTO | C | |||||
| 27 | REZA SYAHPUTRA | B | |||||
| 28 | RIFALDI BAGUS SASONO | B | |||||
| 29 | RINDIANTIKA DEWI ARINSA | A | |||||
| 30 | RR BUDI AJENG SICA PRAMIFTA S | C | |||||
| 31 | SEPTIANA DWI HANDAYANI | B | |||||
| 32 | SETIADI PUJO LAKSONO | B | |||||
| 33 | SONIA FEBIANI | A | |||||
| 34 | VINOLIA SEPTI ANGGRAENI | A | |||||
| 35 | WAHYU BAGUS JATMIKO | E | |||||
| 36 | YESSICHA VIDESIA | B | |||||
| L | 18 | Jumlah | |||||
| P | 18 | Paraf Pembina | |||||
| Mengetahui | |||||||
| Koordinator Pembina, | |||||||
| Tukijo, S.Pd | |||||||
| NTA | |||||||
| DAFTAR NILAI PRAMUKA SISWA KELAS VII F | |||||||
| SMP NEGERI 17 SEMARANG | |||||||
| Tahun Pelajaran 2011/2012 | |||||||
| SEMESTER GENAP | |||||||
| Nomor | Nama | NILAI | KET | ||||
| Urut | Induk | ||||||
| 1 | ABDILLAH NURUL HANIFAH | A | |||||
| 2 | ADRIAN AHMADREZA | B | |||||
| 3 | ANDHIKA SETYA NUGROHO | B | |||||
| 4 | ANGGRIAWAN PRATAMA | B | |||||
| 5 | ANNESTASYA YUNIA PUTRI | A | |||||
| 6 | ARDAN MAULANA | B | |||||
| 7 | ATIKA FULKI ANJAYANI | B | |||||
| 8 | DENI PUTRA DEVISIKA | B | |||||
| 9 | DEVYA RAHMA SAPUTRI | B | |||||
| 10 | DIAH HASRI NAHAYU | B | |||||
| 11 | DIVA NOVITA AYU DARAJATI | B | |||||
| 12 | EFFENDY NOR CAHYO | A | |||||
| 13 | FEBRYAN DEA SAPUTRA | B | |||||
| 14 | FERNANDA FARRA BARENTIASARI | A | |||||
| 15 | FIKRI FAUZAN | B | |||||
| 16 | FIRMAN DAVIT NUGROHO | B | |||||
| 17 | GALUH BAKTI | B | |||||
| 18 | GHOFAR SETIA HERDYANSYAH | B | |||||
| 19 | HANANDRIYA EKA MARTHENDRA | A | |||||
| 20 | HANIF ABDUL ROZAK | B | |||||
| 21 | HASNAH FADILLA | A | |||||
| 22 | ISNA DEFI RETNO NINGSIH | A | |||||
| 23 | LILIN ANDRIYANI | A | |||||
| 24 | MARLINA WIDYANINGTYAS | B | |||||
| 25 | MUHAMMAD RIDWAN ZUSRI | B | |||||
| 26 | NABILA LILFATUN NISIA | A | |||||
| 27 | OPHILIA KARISMA LYN | A | |||||
| 28 | PAGULICA THEO ARYACHANDRA | B | |||||
| 29 | PUJA ILHAM HADI LELONO | B | |||||
| 30 | RAHMATUL ISNAINIS SHIYAMITA | A | |||||
| 31 | RIFKA IRIANITA | A | |||||
| 32 | RIFKI SATRIA DWIHARBHAKTI | B | |||||
| 33 | SATRIA WANDARA PUTRA | B | |||||
| 34 | VILDA APRIANA SAVIRA | A | |||||
| 35 | YUSRIZAL BAGOES PRASWANDA | B | |||||
| 36 | RINCAq | 0 | |||||
| L | 20 | Jumlah | |||||
| P | 16 | Paraf Pembina | |||||
| Mengetahu | |||||||
| Koordinator Pembina, | |||||||
| Tukijo, S.Pd. | |||||||
| NTA | |||||||
| DAFTAR NILAI PRAMUKA KELAS VII G | |||||||
| SMP NEGERI 17 SEMARANG | |||||||
| Tahun Pelajaran 2011/2012 | |||||||
| SEMESTER GENAP | |||||||
| Nomor | Nama | NILAI | KET | ||||
| Urut | Induk | ||||||
| 1 | ADITYA WICAKSANA | C | |||||
| 2 | ARUM ALNURANI | B | |||||
| 3 | BIKI DWI TRISKASARI | B | |||||
| 4 | BIMA ADITYA | B | |||||
| 5 | CLARA YUANITA IRWANTO | B | |||||
| 6 | DIVKY CHRISTIAN RAMADANI | C | |||||
| 7 | |||||||
| 8 | DWI PUJISAPUTRI | A | |||||
| 9 | ERLISA KHOIRIDA | B | |||||
| 10 | FIONA MARETA SALSABILA | A | |||||
| 11 | FITRIA NURMA AFRIANI | A | |||||
| 12 | HARITSAH ISKANDAR | B | |||||
| 13 | HENDRA PRASETYO | B | |||||
| 14 | IKANG MURVEDAYANTO | A | |||||
| 15 | IRENE KURNIA PERMATA | B | |||||
| 16 | JULIAN ANNA MAHSUN | B | |||||
| 17 | KAMELIA SALSA ANISA | B | |||||
| 18 | LULUT HIDAYAH | B | |||||
| 19 | MEI ERNA SARI | B | |||||
| 20 | MELLY WANDIA VISKA | A | |||||
| 21 | MOCHAMMAD KELADI | D | |||||
| 22 | |||||||
| 23 | MUHAMMAD RIZAL ANANDRA | B | |||||
| 24 | NIKOLAS RONALDO WIDYANTORO | B | |||||
| 25 | OVIT DIGMA RAMADHAN | C | |||||
| 26 | RAFIF NATHANIA SHADIQ | B | |||||
| 27 | RIMA WULANDARI | B | |||||
| 28 | RIYO KURNIAWAN | A | |||||
| 29 | RIZKI CICILIA AYUNINGRUM | B | |||||
| 30 | ROSITA PUTRI ANGGRAENI | B | |||||
| 31 | ROSSALIA SEPTRI KUSUMA | B | |||||
| 32 | SITI MUAYANAH | B | |||||
| 33 | SUKMA PUJIHAN | B | |||||
| 34 | SYAFRI HIDAYATUN Q | B | |||||
| 35 | TEGUH WIYONO | B | |||||
| VANESSA SONYA KAMESWARA | B | ||||||
| L | 16 | Jumlah | |||||
| P | 19 | Paraf Pembina | |||||
| Mengetahui | |||||||
| Koordinator Pembina, | |||||||
| Tukijo, S.Pd | |||||||
| NTA | |||||||
| DAFTAR NILAI PRAMUKA KELAS VII H | |||||||
| SMP NEGERI 17 SEMARANG | |||||||
| Tahun Pelajaran 2011/2012 | |||||||
| SEMESTER GENAP | |||||||
| Nomor | Nama | NILAI | KET | ||||
| Urut | Induk | ||||||
| 1 | ADITYA DWI SAPUTRA | B | |||||
| 2 | AKHLAQIATUL MUSLIMAH | A | |||||
| 3 | ANANG WAHYU ROMADHON | B | |||||
| 4 | ANGGUN SAGITA ISTIANA | C | |||||
| 5 | ASTRI DWI SANTOSO | B | |||||
| 6 | BRISKA RAHADIKA PRISMANA | B | |||||
| 7 | CELLYN SYIFAA NISRINA | C | |||||
| 8 | CHANDRA WIJAYANTO | B | |||||
| 9 | CHOIRI SYAIFUDDIN | C | |||||
| 10 | DEWI PUSPITA SARI | B | |||||
| 11 | DIAN RESTU PUTRI | A | |||||
| 12 | DWI UBAYDILLAH | B | |||||
| 13 | EUNIKE DARA PUSPITA | B | |||||
| 14 | HANUM SELA ARDIATI | B | |||||
| 15 | HERNANDA AFRIZAL LISNA G | B | |||||
| 16 | JANUAR ANGGA SULISTIAWAN | A | |||||
| 17 | MAYANG ERIKA APRILIA | B | |||||
| 18 | MELANI KUSUMANINGRUM | B | |||||
| 19 | NOVA YANUAR ARIYANTO | B | |||||
| 20 | REVANNUE EDWARD ALLAN | A | |||||
| 21 | PUTRI | B | |||||
| 22 | RIYAFRI | B | |||||
| 23 | RIZAL PAHLEVI | E | |||||
| 24 | RIZKI SETIAWAN | B | |||||
| 25 | RYAN ASHRAF RAMADHAN | B | |||||
| 26 | SABILA ASTININGRUM | B | |||||
| 27 | SATRIA BANU AJI | B | |||||
| 28 | SITI KHOTIJAH MUNDARIYAH | B | |||||
| 29 | TASYA PUTRI RUSMANINGTYAS | B | |||||
| 30 | TRIA KARBONI SAPUTRA | C | |||||
| 31 | VICCA AYU CLARISTA | A | |||||
| 32 | WAHYU EKA NAVIS | A | |||||
| 33 | WIMA BILHUSNA | B | |||||
| 34 | YEHEZKIEL FEBBRY WIDYATMOKO | B | |||||
| 35 | YUDHA ADI WICAKSONO | B | |||||
| 36 | YUSTIKA SARI | B | |||||
| 37 | Rizqika Puti | B | |||||
| L | 16 | Jumlah | |||||
| P | 19 | Paraf Pembina | |||||
| Mengetahui | |||||||
| Koordinator Pembina, | Pembina Putri | ||||||
| Tukijo, S.Pd | Sarmonah, S.Pd | ||||||
| NTA. | NTA. | ||||||
Jumat, 15 Juni 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar